Wachdienst 2025
| Datum | Erste Hilfe | Bergung / Rettung | Kindersucharmbänder | Einsatzkräfte | ||
| 26.07.2025 | 1 | 14 | 1 WF, 1BF, 7 RS | |||
| 27.07.2025 | 6 | Kleinschwimmmittel geborgen, gestürzte Person Aufgang 6, | 7 | 1 WF, 1BF, 7 RS | ||
| 28.07.2025 | 6 | Elternsuche | 17 | 1 WF, 1BF, 7 RS | ||
| 29.07.2025 | 8 | 14 | 1 WF,1 BF, 7 RS | |||
| 30.07.2025 | 10 | Elternsuche Baabe Unterstützung von Sellin, Person mit Sprunggelenksfraktur Erstversorgung und an Krankenhaus verwiesen | 5 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | ||
| 31.07.2025 | 2x Schwer | Sturz mit Fahrrad Strandaufgang 6, Sturz Himmelsleiter, beide Personen an Rettungdienst übergeben. | 1 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | ||
| 01.08.2025 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | |||||
| 02.08.2025 | 4 | 2 Personen mit Wespenstich | 13 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | ||
| 03.08.2025 | 5 | 5 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | |||
| 04.08.2025 | 1 | 9 | 1 WF, 1 BF 7 RS | |||
| 05.08.2025 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | |||||
| 06.08.2025 | 2 | 14 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | |||
| 07.08.2025 | 4 | von 13:30 Uhr bis 16:15 Uhr zusättzlich mit 4 Einsattzkräften den Seebrückenlauf abgesichert | 28 | 1. WF, 1 BF, 7 RS | ||
| 08.08.2025 | 4 | 1 durchgekenttertes Segelboot , 1 gestürtzten SUP Fahrer sicher zum Strand geschleppt. | 10 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | ||
| 09.08.2025 | 2 Hunde aus verschlossen PKW auf Parkplatz gerettet zusammen mit Polizei Sassnitz | 4 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | |||
| 10.08.2025 | 6 | 3 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | |||
| 11.08.2025 | 2 + 1 Schwer | gestürzte Radfahrerin | 7 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | ||
| 12.08.2025 | 3 | die Wache Thiessow mit besetzt | 3 | 2 WF, 0 BF, 7 RS | ||
| 13.08.2025 | 5 | die Wache Thiessow mit besetzt | 17 | 2 WF, 0 BF, 7 RS | ||
| 14.08.2025 | 3 + 2 schwer | 1 Surfbrett gerettet,1 erfolgreiche Lebensrettung, 1 Versorgung zusammen mit PSU, Rettungsdienst und Polizei | 10 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | ||
| 15.08.2025 | 2 | 12 | 1 WF, 1 BF, 7 RS | |||
| 16.08.2025 | Wachübergabe | 1, WF, 1BF, 7 RS |
Wachdienst 2024

| Datum | Erste-Hilfe | Rettung/ Bergung | Einsatzkräfte | Wachstunden |
| 20.07.2024 | 6 | 2 Schwimmer außerhalb Badebereich | 1 Wachführer (WF) 1 Bootsführer (BF) 7 Wachgänger (WG) | 72 |
| 21.07.2024 | 9 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 22.07.2024 | 0 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 23.07.2024 | 9 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 24.07.2024 | 1 | 1 Kindersuche | 1 WF 1 BF 7 WG | 75 |
| 25.07.2024 | 6 | 1 Elternsuche | 1 WF 1 BF 7 WG | 81 |
| 26.07.2024 | 2 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 27.07.2024 | 2 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 28.07.2024 | 6 | 1 Schwimmabzeichen DSA Bronze abgenommen | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 29.07.2024 | 2 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 30.07.2024 | 1 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 31.07.2024 | 6 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 01.08.2024 | 3 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 02.08.2024 | 2 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
| 03.08.2024 | 4 | 0 | 1 WF 1 BF 7 WG | 72 |
Sanitätsdienste 2024

| Lfd.Nr. | Datum | Zeitraum | Ort | Einsatzkräfte | Stunden |
| 1 | 23.07.2024 | 18:00 - 00:00 | Ralswiek Störtebeker Festspiele | 5 | 25 |
| 2 | 24.07.2024 | 18:00 - 00:00 | Ralswiek Störtebeker Festspiele | 4 | 20 |
| 3 | 26.07.2024 | 18:00 - 00:00 | Sellin Open Air | 9 | 45 |
Einsatzübung 2024

| Lfd.Nr. | Datum | Zeitraum | Ort | Übungsbeschreibung | Einsatzkräfte |
| 1 | 27.07.2024 | 13:30 - 15:30 | Sellin Südstrand | Übung mit dem Hubschrauber NHC Northern Helicopter 02 | DLRG 7 Hubschrauber 5 |



